- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 13 de 13
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1073 | Casa / Chalet | Madrid zona A-42 | 4 | 340 | 32 | 497.000€ | |
521 | Casa / Chalet | Madrid ARTURO SORIA | 4 | 350 | 9 | 890.000€ | |
1228 | Casa / Chalet | Madrid CHAMARTIN - NUEVA ESPAÑA | 7 | 419 | 60 | 2.487.000€ | |
761 | Casa / Chalet | Madrid CHAMARTIN - VISO | 5 | 369 | 11 | 2.500.000€ | |
1270 | Casa / Chalet | Cabanillas del Campo CABANILLAS DEL CAMPO | 6 | 525 | 41 | 727.000€ | |
555A | Casa / Chalet | Madrid CIUDALCAMPO - SANTO DOMINGO | 5 | 536 | 47 | 1.750.000€ | |
1250 | Casa / Chalet | Madrid A-6 (NOROESTE) | 7 | 700 | 70 | 1.507.000€ | |
1253 | Casa / Chalet | Madrid SANTO DOMINGO | 4 | 350 | 38 | 975.000€ | |
706 | Casa / Chalet | Madrid CIUDALCAMPO - SANTO DOMINGO | 5 | 700 | 28 | 1.950.000€ | |
1236 | Casa / Chalet | Madrid LA FLORIDA | 8 | 1250 | 42 | 2.200.000€ | |
412c | Casa / Chalet | Madrid LA MORALEJA | 8 | 1000 | 33 | 6.750.000€ | |
410c | Casa / Chalet | Madrid LAS ROZAS | 7 | 1087 | 10 | 2.700.000€ | |
484 | Casa / Chalet | Madrid POZUELO DE ALARCÓN | 8 | 1700 | 2 | 2.600.000€ |
Mostrando 1 a 13 de 13