- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 112
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| parcelalafinca | Parcela | Madrid | 6 | Precio: Consultar | |||
| 1263 | Piso | Madrid BARRIO SALAMANCA | 3 | 24 | 994.000€ | ||
| 1266 | Apartamento | Madrid CHAMARTIN - NUEVA ESPAÑA | 4 | 21 | 1.700.000€ | ||
| 1121 | Piso | Madrid | 1 | 50 | 13 | 387.000€ | |
| 1106 | Piso | Madrid CASTELLANA | 1 | 60 | 12 | 368.000€ | |
| 1234 | Piso | Madrid BARRIO SALAMANCA | 2 | 63 | 26 | 679.000€ | |
| 1038 | Apartamento | Madrid | 1 | 65 | 6 | 585.000€ | |
| 1275 | Apartamento | Madrid BARRIO SALAMANCA | 2 | 69 | 4 | 482.000€ | |
| 1037 | Apartamento | Madrid | 1 | 70 | 19 | 487.000€ | |
| 1043 | Apartamento | Madrid | 2 | 79 | 17 | 630.000€ | |
| 1289 | Apartamento | Madrid CENTRO | 2 | 79 | 33 | 597.000€ | |
| 1020 | Piso | Madrid | 1 | 82 | 10 | 847.000€ | |
| 1064 | Piso | Madrid | 1 | 84 | 13 | 590.000€ | |
| 1111 | Piso | Madrid | 2 | 89 | 3 | 554.000€ | |
| 988 | Ático | Madrid | 2 | 90 | 16 | 660.000€ | |
| 1059 | Ático | Madrid | 3 | 92 | 10 | 900.000€ | |
| 856 | Ático | Madrid | 2 | 95 | 3 | 325.000€ | |
| 862 | Piso | Madrid | 2 | 99 | 15 | 771.498€ | |
| 863 | Piso | Madrid | 2 | 99 | 13 | 761.607€ | |
| 438 | Piso | Madrid | 2 | 101 | 13 | 625.000€ | |
| 660 | Ático | Madrid | 2 | 110 | 15 | 480.000€ | |
| 1075 | Piso | Madrid | 2 | 110 | 31 | 677.000€ | |
| 1039 | Piso | Madrid | 1 | 113 | 18 | Precio: Consultar | |
| 403 | Ático | Madrid | 2 | 121 | 6 | 425.000€ | |
| 1070 | Piso | Madrid | 2 | 121 | 23 | 580.000€ | |
| 1016 | Piso | Madrid | 3 | 124 | 13 | 830.000€ | |
| 1259 | Piso | Madrid CENTRO | 3 | 126 | 2 | 676.000€ | |
| 1222 | Piso | Madrid | 5 | 132 | 3 | 550.000€ | |
| 1276 | Piso | Madrid MENDEZ ALVARO | 3 | 134 | 22 | 747.000€ | |
| 1264 | Piso | Madrid ALMAGRO | 2 | 140 | 32 | 991.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 112