- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 112
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1238 | Piso | Madrid | 6 | 211 | 3 | 1.245.110€ | |
| 1286 | Piso | Pozuelo de Alarcón SOMOSAGUAS | 4 | 175 | 1 | 867.000€ | |
| 691 | Dúplex | Madrid | 5 | 475 | 26 | 1.650.000€ | |
| 1289 | Apartamento | Madrid CENTRO | 2 | 79 | 33 | 597.000€ | |
| 1073 | Casa / Chalet | Madrid | 4 | 340 | 3 | 497.000€ | |
| 1103 | Local comercial | Madrid | 346 | 3 | 1.150.000€ | ||
| 1111 | Piso | Madrid | 2 | 89 | 3 | 554.000€ | |
| 1112 | Piso | Madrid | 3 | 174 | 3 | 1.189.000€ | |
| 1222 | Piso | Madrid | 5 | 132 | 3 | 550.000€ | |
| 1223 | Piso | Madrid | 3 | 258 | 3 | 1.897.000€ | |
| 1228 | Casa / Chalet | Madrid | 7 | 419 | 5 | 2.487.000€ | |
| 1243 | Piso | Madrid | 7 | 273 | 4 | 1.460.000€ | |
| 1236 | Casa / Chalet | Madrid | 8 | 1250 | 3 | 2.200.000€ | |
| 1247 | Piso | Madrid | 4 | 239 | 3 | 919.000€ | |
| 1250 | Casa / Chalet | Madrid | 7 | 700 | 6 | 1.507.000€ | |
| 1253 | Casa / Chalet | Madrid | 4 | 350 | 5 | 975.000€ | |
| 461A | Ático | Madrid | 4 | 240 | 6 | 1.950.000€ | |
| 1259 | Piso | Madrid CENTRO | 3 | 126 | 2 | 676.000€ | |
| PIS0632 | Piso | Madrid BARRIO SALAMANCA | 3 | 168 | 13 | 1.398.452€ | |
| 1263 | Piso | Madrid BARRIO SALAMANCA | 3 | 24 | 994.000€ | ||
| 1264 | Piso | Madrid ALMAGRO | 2 | 140 | 32 | 991.000€ | |
| 1268 | Piso | Madrid ALMAGRO | 4 | 260 | 38 | 1.720.000€ | |
| 1266 | Apartamento | Madrid CHAMARTIN - NUEVA ESPAÑA | 4 | 21 | 1.700.000€ | ||
| 1267 | Piso | Madrid BARRIO SALAMANCA | 3 | 348 | 44 | 2.550.000€ | |
| 1269 | Piso | Madrid BARRIO SALAMANCA | 3 | 316 | 50 | 3.600.000€ | |
| 1275 | Apartamento | Madrid BARRIO SALAMANCA | 2 | 69 | 4 | 482.000€ | |
| 1272 | Villa de Lujo | Madrid VALDECABAÑAS | 6 | 705 | 20 | 3.500.000€ | |
| 1234 | Piso | Madrid BARRIO SALAMANCA | 2 | 63 | 26 | 679.000€ | |
| 928 | Piso | Madrid | 5 | 299 | 5 | 1.300.000€ | |
| 1003 | Ático | Madrid | 5 | 500 | 12 | 1.690.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 112