- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 148
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1294 | Piso | Pozuelo de Alarcón SOMOSAGUAS | 4 | 175 | 1 | Precio: Consultar | |
| 1283 | Apartamento | Madrid P. HIERRO - MIRASIERRA | 69 | 21 | 1.390€/mes | ||
| 1291 | Apartamento | Madrid madrid | 1 | 45 | 12 | 1.090€/mes | |
| 1022 | Piso | Madrid JUSTICIA - CORTES | 2 | 115 | 10 | 2.650€/mes | |
| 1265 | Piso | Madrid CHAMARTIN - HISPANOAMERICA | 5 | 240 | 38 | 8.500€/mes | |
| 1090 | Piso | Madrid CENTRO | 167 | 17 | 2.990€/mes | ||
| 1150 | Piso | Madrid CENTRO | 4 | 250 | 20 | 3.200€/mes | |
| 1163 | Apartamento | Madrid CENTRO | 5 | 250 | 3 | 3.500€/mes | |
| 1226 | Ático | Madrid CENTRO | 2 | 140 | 16 | 1.900€/mes | |
| 1278 | Apartamento | Madrid CENTRO | 1 | 34 | 39 | 1.270€/mes | |
| 1279 | Apartamento | Madrid CENTRO | 1 | 39 | 31 | 1.220€/mes | |
| 1280 | Apartamento | Madrid CENTRO | 1 | 49 | 17 | 1.370€/mes | |
| 1285 | Piso | Madrid CENTRO | 3 | 154 | 40 | Precio: Consultar | |
| 1287 | Dúplex | Madrid CENTRO | 100 | 3 | 2.290€/mes | ||
| 1288 | Apartamento | Madrid CENTRO | 2 | 79 | 33 | 1.600€/mes | |
| 1295 | Local comercial | Madrid CENTRO | 2 | 79 | 33 | 1.600€/mes | |
| 820 | Piso | Madrid BARRIO SALAMANCA | 2 | 80 | 9 | 1.200€/mes | |
| 890 | Ático | Madrid BARRIO SALAMANCA | 6 | 550 | 9 | 6.575€/mes | |
| 891 | Piso | Madrid BARRIO SALAMANCA | 3 | 135 | 10 | 1.950€/mes | |
| 1027 | Local comercial | Madrid BARRIO SALAMANCA | 157 | 5 | 7.000€/mes | ||
| 1052 | Piso | Madrid BARRIO SALAMANCA | 2 | 80 | 28 | Precio: Consultar | |
| 1076 | Dúplex | Madrid BARRIO SALAMANCA | 4 | 325 | 34 | 3.400€/mes | |
| 1082 | Piso | Madrid BARRIO SALAMANCA | 1 | 53 | 30 | 1.840€/mes | |
| 1204 | Apartamento | Madrid BARRIO SALAMANCA | 1 | 45 | 25 | 1.880€/mes | |
| 1260 | Piso | Madrid BARRIO SALAMANCA | 3 | 150 | 3 | 4.000€/mes | |
| 1277 | Apartamento | Madrid BARRIO SALAMANCA | 1 | 87 | 39 | 2.290€/mes | |
| 1282 | Apartamento | Madrid BARRIO SALAMANCA | 1 | 59 | 21 | Precio: Consultar | |
| 1284 | Apartamento | Madrid BARRIO SALAMANCA | 1 | 59 | 28 | 2.370€/mes | |
| 1290 | Apartamento | Madrid BARRIO SALAMANCA | 1 | 35 | 10 | 1.370€/mes | |
| 1292 | Apartamento | Madrid BARRIO SALAMANCA | 2 | 97 | 23 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 30 de 148