- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 148
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041 | Piso | Madrid | 5 | 430 | 31 | 24.000€/mes | |
| 999 | Local comercial | Madrid | 6 | 252 | 12 | 8.800€/mes | |
| 1265 | Piso | Madrid CHAMARTIN - HISPANOAMERICA | 5 | 240 | 38 | 8.500€/mes | |
| 1027 | Local comercial | Madrid BARRIO SALAMANCA | 157 | 5 | 7.000€/mes | ||
| 890 | Ático | Madrid BARRIO SALAMANCA | 6 | 550 | 9 | 6.575€/mes | |
| 1094 | Piso | Madrid | 5 | 250 | 3 | 5.850€/mes | |
| 525 alquiler | Ático | Madrid | 4 | 272 | 13 | 5.500€/mes | |
| 497 | Piso | Madrid | 5 | 300 | 13 | 5.400€/mes | |
| 498 | Piso | Madrid | 4 | 300 | 13 | 5.400€/mes | |
| 954 | Villa de Lujo | Madrid | 5 | 567 | 39 | 4.800€/mes | |
| 961 | Casa / Chalet | Madrid | 5 | 370 | 22 | 4.500€/mes | |
| 803 | Piso | Madrid | 4 | 272 | 18 | 4.100€/mes | |
| 1024 | Piso | Madrid | 2 | 217 | 5 | 4.000€/mes | |
| 1033 | Piso | Madrid | 2 | 242 | 9 | 4.000€/mes | |
| 1260 | Piso | Madrid BARRIO SALAMANCA | 3 | 150 | 3 | 4.000€/mes | |
| 672 | Piso | Madrid | 4 | 272 | 21 | 3.900€/mes | |
| 1224 | Piso | Madrid | 2 | 180 | 36 | 3.700€/mes | |
| 760 | Piso | Madrid | 3 | 290 | 12 | 3.600€/mes | |
| 1071 | Dúplex | Madrid | 5 | 219 | 12 | 3.600€/mes | |
| 1085 | Piso | Madrid | 2 | 150 | 12 | 3.600€/mes | |
| 439A | Triplex | Madrid | 5 | 450 | 11 | 3.500€/mes | |
| 536 | Piso | Madrid | 3 | 232 | 8 | 3.500€/mes | |
| 630 | Ático | Madrid | 3 | 161 | 14 | 3.500€/mes | |
| 909 | Ático | Madrid | 5 | 300 | 4 | 3.500€/mes | |
| 1163 | Apartamento | Madrid CENTRO | 5 | 250 | 3 | 3.500€/mes | |
| 1255 | Piso | Madrid | 3 | 250 | 2 | 3.500€/mes | |
| 976 | Ático | Madrid | 3 | 237 | 5 | 3.400€/mes | |
| 443 | Ático | Madrid | 2 | 210 | 4 | 3.300€/mes | |
| 795 | Ático | Madrid | 2 | 120 | 22 | 3.200€/mes | |
| 1063 | Piso | Madrid | 2 | 151 | 14 | 3.200€/mes |
Mostrando 1 a 30 de 148