- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 148
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1294 | Piso | Pozuelo de Alarcón SOMOSAGUAS | 4 | 175 | 1 | Precio: Consultar | |
| 457C | Casa / Chalet | Madrid | 6 | 895 | 3 | 5.500€/mes | |
| 1251 | Casa / Chalet | Madrid | 4 | 650 | 3 | 7.500€/mes | |
| 471 | Villa de Lujo | Madrid | 6 | 1164 | 14 | 6.500€/mes | |
| 940 | Oficina | Madrid | 5 | 200 | 10 | 5.500€/mes | |
| 1139 | Casa / Chalet | Madrid | 8 | 1250 | 6 | 7.700€/mes | |
| 539 | Piso | Madrid | 5 | 467 | 3 | 5.900€/mes | |
| 616 | Piso | Madrid | 2 | 108 | 10 | 1.750€/mes | |
| 475 | Ático | Madrid | 3 | 215 | 4 | 3.000€/mes | |
| 875 | Piso | Madrid | 6 | 320 | 21 | 6.500€/mes | |
| 951 | Piso | Madrid | 6 | 420 | 28 | 7.000€/mes | |
| 952 | Ático | Madrid | 2 | 135 | 21 | 1.900€/mes | |
| 1069 | Piso | Madrid | 4 | 185 | 11 | 2.450€/mes | |
| 521a | Casa / Chalet | Madrid | 4 | 350 | 27 | 2.200€/mes | |
| 1060 | Ático | Madrid | 2 | 140 | 20 | 3.100€/mes | |
| 524 | Ático | Madrid | 5 | 254 | 3 | 2.600€/mes | |
| 590 | Casa / Chalet | Madrid | 3 | 150 | 10 | 2.700€/mes | |
| 609 | Piso | Madrid | 4 | 300 | 15 | 4.000€/mes | |
| 865 | Ático | Madrid | 3 | 85 | 3 | 3.200€/mes | |
| 904 | Piso | Madrid | 3 | 220 | 10 | 3.450€/mes | |
| 1058 | Ático | Madrid | 4 | 255 | 21 | 3.500€/mes | |
| 1076 | Dúplex | Madrid BARRIO SALAMANCA | 4 | 325 | 34 | 3.400€/mes | |
| 870 | Piso | Madrid | 3 | 133 | 13 | 1.940€/mes | |
| 503 | Apartamento | Madrid | 1 | 78 | 4 | 1.300€/mes | |
| 1031 | Local comercial | Madrid | 250 | 9 | 4.900€/mes | ||
| ATC0140 | Ático | Madrid | 3 | 230 | 21 | 3.750€/mes | |
| 974 | Piso | Madrid | 1 | 70 | 12 | 1.550€/mes | |
| 1057 | Piso | Madrid | 2 | 116 | 3 | 1.800€/mes | |
| 1129 | Ático | Madrid | 2 | 160 | 3 | 1.700€/mes | |
| 442 | Ático | Madrid | 1 | 70 | 12 | 1.200€/mes |
Mostrando 1 a 30 de 148