- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 148
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1137 | Casa / Chalet | Aranjuez | 3 | 200 | 24 | 2.900€/mes | |
| 471 | Villa de Lujo | Madrid | 6 | 1164 | 14 | 6.500€/mes | |
| 1139 | Casa / Chalet | Madrid | 8 | 1250 | 6 | 7.700€/mes | |
| 457C | Casa / Chalet | Madrid | 6 | 895 | 3 | 5.500€/mes | |
| 954 | Villa de Lujo | Madrid | 5 | 567 | 39 | 4.800€/mes | |
| 1251 | Casa / Chalet | Madrid | 4 | 650 | 3 | 7.500€/mes | |
| 961 | Casa / Chalet | Madrid | 5 | 370 | 22 | 4.500€/mes | |
| 1076 | Dúplex | Madrid BARRIO SALAMANCA | 4 | 325 | 34 | 3.400€/mes | |
| 521a | Casa / Chalet | Madrid | 4 | 350 | 27 | 2.200€/mes | |
| 799 | Casa adosada | Madrid | 6 | 450 | 21 | 2.400€/mes | |
| 439A | Triplex | Madrid | 5 | 450 | 11 | 3.500€/mes | |
| 442 | Ático | Madrid | 1 | 70 | 12 | 1.200€/mes | |
| 443 | Ático | Madrid | 2 | 210 | 4 | 3.300€/mes | |
| 474 | Piso | Madrid | 1 | 60 | 4 | 1.400€/mes | |
| 475 | Ático | Madrid | 3 | 215 | 4 | 3.000€/mes | |
| 494 | Piso | Madrid | 4 | 239 | 10 | 2.800€/mes | |
| 497 | Piso | Madrid | 5 | 300 | 13 | 5.400€/mes | |
| 498 | Piso | Madrid | 4 | 300 | 13 | 5.400€/mes | |
| 503 | Apartamento | Madrid | 1 | 78 | 4 | 1.300€/mes | |
| 509 | Piso | Madrid | 1 | 80 | 10 | 1.300€/mes | |
| 524 | Ático | Madrid | 5 | 254 | 3 | 2.600€/mes | |
| 529 | Piso | Madrid | 2 | 120 | 13 | 1.600€/mes | |
| 536 | Piso | Madrid | 3 | 232 | 8 | 3.500€/mes | |
| 539 | Piso | Madrid | 5 | 467 | 3 | 5.900€/mes | |
| 551 | Ático | Madrid | 3 | 130 | 12 | 2.000€/mes | |
| 556 | Ático | Madrid | 2 | 155 | 12 | 2.500€/mes | |
| 561 | Piso | Madrid | 4 | 197 | 15 | 3.000€/mes | |
| 566 | Piso | Madrid | 2 | 115 | 4 | 1.600€/mes | |
| 568 | Piso | Madrid | 4 | 160 | 15 | 2.800€/mes | |
| 590 | Casa / Chalet | Madrid | 3 | 150 | 10 | 2.700€/mes |
Mostrando 1 a 30 de 148