- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 148
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1285 | Piso | Madrid CENTRO | 3 | 154 | 40 | Precio: Consultar | |
| 954 | Villa de Lujo | Madrid | 5 | 567 | 39 | 4.800€/mes | |
| 1277 | Apartamento | Madrid BARRIO SALAMANCA | 1 | 87 | 39 | 2.290€/mes | |
| 1278 | Apartamento | Madrid CENTRO | 1 | 34 | 39 | 1.270€/mes | |
| 1265 | Piso | Madrid CHAMARTIN - HISPANOAMERICA | 5 | 240 | 38 | 8.500€/mes | |
| 1068 | Piso | Madrid | 3 | 130 | 36 | 1.700€/mes | |
| 1224 | Piso | Madrid | 2 | 180 | 36 | 3.700€/mes | |
| 1151 | Piso | Madrid | 2 | 125 | 35 | 1.890€/mes | |
| 1076 | Dúplex | Madrid BARRIO SALAMANCA | 4 | 325 | 34 | 3.400€/mes | |
| 1288 | Apartamento | Madrid CENTRO | 2 | 79 | 33 | 1.600€/mes | |
| 1295 | Local comercial | Madrid CENTRO | 2 | 79 | 33 | 1.600€/mes | |
| 1041 | Piso | Madrid | 5 | 430 | 31 | 24.000€/mes | |
| 1279 | Apartamento | Madrid CENTRO | 1 | 39 | 31 | 1.220€/mes | |
| 1082 | Piso | Madrid BARRIO SALAMANCA | 1 | 53 | 30 | 1.840€/mes | |
| 1074 | Apartamento | Madrid | 2 | 110 | 29 | 2.300€/mes | |
| 951 | Piso | Madrid | 6 | 420 | 28 | 7.000€/mes | |
| 1052 | Piso | Madrid BARRIO SALAMANCA | 2 | 80 | 28 | Precio: Consultar | |
| 1284 | Apartamento | Madrid BARRIO SALAMANCA | 1 | 59 | 28 | 2.370€/mes | |
| 521a | Casa / Chalet | Madrid | 4 | 350 | 27 | 2.200€/mes | |
| 1204 | Apartamento | Madrid BARRIO SALAMANCA | 1 | 45 | 25 | 1.880€/mes | |
| 1137 | Casa / Chalet | Aranjuez | 3 | 200 | 24 | 2.900€/mes | |
| 1048 | Piso | Madrid | 3 | 112 | 23 | 1.900€/mes | |
| 1292 | Apartamento | Madrid BARRIO SALAMANCA | 2 | 97 | 23 | Precio: Consultar | |
| 795 | Ático | Madrid | 2 | 120 | 22 | 3.200€/mes | |
| 961 | Casa / Chalet | Madrid | 5 | 370 | 22 | 4.500€/mes | |
| 672 | Piso | Madrid | 4 | 272 | 21 | 3.900€/mes | |
| 799 | Casa adosada | Madrid | 6 | 450 | 21 | 2.400€/mes | |
| 875 | Piso | Madrid | 6 | 320 | 21 | 6.500€/mes | |
| 952 | Ático | Madrid | 2 | 135 | 21 | 1.900€/mes | |
| ATC0140 | Ático | Madrid | 3 | 230 | 21 | 3.750€/mes |
Mostrando 1 a 30 de 148