- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 148
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1294 | Piso | Pozuelo de Alarcón SOMOSAGUAS | 4 | 175 | 1 | Precio: Consultar | |
| 1255 | Piso | Madrid | 3 | 250 | 2 | 3.500€/mes | |
| 457C | Casa / Chalet | Madrid | 6 | 895 | 3 | 5.500€/mes | |
| 524 | Ático | Madrid | 5 | 254 | 3 | 2.600€/mes | |
| 539 | Piso | Madrid | 5 | 467 | 3 | 5.900€/mes | |
| 688 | Piso | Madrid | 1 | 112 | 3 | 1.500€/mes | |
| 865 | Ático | Madrid | 3 | 85 | 3 | 3.200€/mes | |
| 1057 | Piso | Madrid | 2 | 116 | 3 | 1.800€/mes | |
| 1094 | Piso | Madrid | 5 | 250 | 3 | 5.850€/mes | |
| 1113 | Apartamento | Madrid | 1 | 65 | 3 | 1.300€/mes | |
| 1129 | Ático | Madrid | 2 | 160 | 3 | 1.700€/mes | |
| 1130 | Piso | Madrid | 4 | 239 | 3 | 2.900€/mes | |
| 1163 | Apartamento | Madrid CENTRO | 5 | 250 | 3 | 3.500€/mes | |
| 1191 | Piso | Madrid | 2 | 115 | 3 | 1.590€/mes | |
| 1209 | Piso | Madrid | 4 | 270 | 3 | 2.990€/mes | |
| 1215 | Piso | Madrid | 3 | 170 | 3 | 2.000€/mes | |
| 1216 | Piso | Madrid | 3 | 150 | 3 | 1.975€/mes | |
| 1220 | Piso | Madrid | 3 | 189 | 3 | 1.750€/mes | |
| 1251 | Casa / Chalet | Madrid | 4 | 650 | 3 | 7.500€/mes | |
| 1252 | Piso | Madrid | 3 | 131 | 3 | 2.400€/mes | |
| 1260 | Piso | Madrid BARRIO SALAMANCA | 3 | 150 | 3 | 4.000€/mes | |
| 1287 | Dúplex | Madrid CENTRO | 100 | 3 | 2.290€/mes | ||
| 443 | Ático | Madrid | 2 | 210 | 4 | 3.300€/mes | |
| 474 | Piso | Madrid | 1 | 60 | 4 | 1.400€/mes | |
| 475 | Ático | Madrid | 3 | 215 | 4 | 3.000€/mes | |
| 503 | Apartamento | Madrid | 1 | 78 | 4 | 1.300€/mes | |
| 566 | Piso | Madrid | 2 | 115 | 4 | 1.600€/mes | |
| 909 | Ático | Madrid | 5 | 300 | 4 | 3.500€/mes | |
| 973 | Piso | Madrid | 4 | 210 | 4 | 3.150€/mes | |
| 1110 | Piso | Madrid | 4 | 210 | 4 | 2.500€/mes |
Mostrando 1 a 30 de 148