- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 148
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1278 | Apartamento | Madrid CENTRO | 1 | 34 | 39 | 1.270€/mes | |
| 1290 | Apartamento | Madrid BARRIO SALAMANCA | 1 | 35 | 10 | 1.370€/mes | |
| 1279 | Apartamento | Madrid CENTRO | 1 | 39 | 31 | 1.220€/mes | |
| 1204 | Apartamento | Madrid BARRIO SALAMANCA | 1 | 45 | 25 | 1.880€/mes | |
| 1291 | Apartamento | Madrid madrid | 1 | 45 | 12 | 1.090€/mes | |
| 1084 | Piso | Madrid | 1 | 49 | 10 | 1.760€/mes | |
| 1280 | Apartamento | Madrid CENTRO | 1 | 49 | 17 | 1.370€/mes | |
| 1082 | Piso | Madrid BARRIO SALAMANCA | 1 | 53 | 30 | 1.840€/mes | |
| 1282 | Apartamento | Madrid BARRIO SALAMANCA | 1 | 59 | 21 | Precio: Consultar | |
| 1284 | Apartamento | Madrid BARRIO SALAMANCA | 1 | 59 | 28 | 2.370€/mes | |
| 1296 | Apartamento | Madrid BARRIO SALAMANCA | 1 | 59 | 16 | 1.940€/mes | |
| 1297 | Apartamento | Madrid BARRIO SALAMANCA | 1 | 59 | 19 | 2.270€/mes | |
| 474 | Piso | Madrid | 1 | 60 | 4 | 1.400€/mes | |
| 1092 | Ático | Madrid | 1 | 65 | 16 | 1.900€/mes | |
| 1113 | Apartamento | Madrid | 1 | 65 | 3 | 1.300€/mes | |
| 1079 | Piso | Madrid | 1 | 67 | 8 | Precio: Consultar | |
| 1283 | Apartamento | Madrid P. HIERRO - MIRASIERRA | 69 | 21 | 1.390€/mes | ||
| 442 | Ático | Madrid | 1 | 70 | 12 | 1.200€/mes | |
| 801 | Piso | Madrid | 2 | 70 | 9 | 1.000€/mes | |
| 897 | Ático | Madrid | 2 | 70 | 11 | 1.500€/mes | |
| 974 | Piso | Madrid | 1 | 70 | 12 | 1.550€/mes | |
| 1081 | Piso | Madrid | 2 | 70 | 15 | Precio: Consultar | |
| 1089 | Piso | Madrid | 1 | 70 | 12 | 2.200€/mes | |
| 1126 | Piso | Madrid | 1 | 71 | 18 | 1.850€/mes | |
| 503 | Apartamento | Madrid | 1 | 78 | 4 | 1.300€/mes | |
| 1077 | Piso | Madrid | 1 | 79 | 14 | Precio: Consultar | |
| 1288 | Apartamento | Madrid CENTRO | 2 | 79 | 33 | 1.600€/mes | |
| 1295 | Local comercial | Madrid CENTRO | 2 | 79 | 33 | 1.600€/mes | |
| 509 | Piso | Madrid | 1 | 80 | 10 | 1.300€/mes | |
| 820 | Piso | Madrid BARRIO SALAMANCA | 2 | 80 | 9 | 1.200€/mes |
Mostrando 1 a 30 de 148