- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 148
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1280 | Apartamento | Madrid CENTRO | 1 | 49 | 17 | 1.370€/mes | |
| 1279 | Apartamento | Madrid CENTRO | 1 | 39 | 31 | 1.220€/mes | |
| 1091 | Piso | Madrid | 2 | 99 | 17 | 1.970€/mes | |
| 1090 | Piso | Madrid CENTRO | 167 | 17 | 2.990€/mes | ||
| 1285 | Piso | Madrid CENTRO | 3 | 154 | 40 | Precio: Consultar | |
| 1120 | Piso | Madrid | 3 | 137 | 16 | 2.690€/mes | |
| 1204 | Apartamento | Madrid BARRIO SALAMANCA | 1 | 45 | 25 | 1.880€/mes | |
| 1087 | Piso | Madrid | 2 | 145 | 17 | 2.990€/mes | |
| 1284 | Apartamento | Madrid BARRIO SALAMANCA | 1 | 59 | 28 | 2.370€/mes | |
| 1297 | Apartamento | Madrid BARRIO SALAMANCA | 1 | 59 | 19 | 2.270€/mes | |
| 1296 | Apartamento | Madrid BARRIO SALAMANCA | 1 | 59 | 16 | 1.940€/mes | |
| 1084 | Piso | Madrid | 1 | 49 | 10 | 1.760€/mes | |
| 999 | Local comercial | Madrid | 6 | 252 | 12 | 8.800€/mes | |
| 1298 | Oficina | Madrid BARRIO SALAMANCA | 106 | 12 | 1.800€/mes | ||
| 1083 | Piso | Madrid | 2 | 145 | 21 | 2.390€/mes | |
| 1282 | Apartamento | Madrid BARRIO SALAMANCA | 1 | 59 | 21 | Precio: Consultar | |
| 1292 | Apartamento | Madrid BARRIO SALAMANCA | 2 | 97 | 23 | Precio: Consultar | |
| 1082 | Piso | Madrid BARRIO SALAMANCA | 1 | 53 | 30 | 1.840€/mes | |
| 1278 | Apartamento | Madrid CENTRO | 1 | 34 | 39 | 1.270€/mes | |
| 1052 | Piso | Madrid BARRIO SALAMANCA | 2 | 80 | 28 | Precio: Consultar | |
| 1291 | Apartamento | Madrid madrid | 1 | 45 | 12 | 1.090€/mes | |
| 1294 | Piso | Pozuelo de Alarcón SOMOSAGUAS | 4 | 175 | 1 | Precio: Consultar | |
| 1255 | Piso | Madrid | 3 | 250 | 2 | 3.500€/mes | |
| 1224 | Piso | Madrid | 2 | 180 | 36 | 3.700€/mes | |
| 1295 | Local comercial | Madrid CENTRO | 2 | 79 | 33 | 1.600€/mes | |
| 1288 | Apartamento | Madrid CENTRO | 2 | 79 | 33 | 1.600€/mes | |
| 1290 | Apartamento | Madrid BARRIO SALAMANCA | 1 | 35 | 10 | 1.370€/mes | |
| 1287 | Dúplex | Madrid CENTRO | 100 | 3 | 2.290€/mes | ||
| 1209 | Piso | Madrid | 4 | 270 | 3 | 2.990€/mes | |
| 1139 | Casa / Chalet | Madrid | 8 | 1250 | 6 | 7.700€/mes |
Mostrando 1 a 30 de 148