- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 112
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| parcelalafinca | Parcela | Madrid | 6 | Precio: Consultar | |||
| 1039 | Piso | Madrid | 1 | 113 | 18 | Precio: Consultar | |
| 1206 | Piso | Madrid | 3 | 165 | 4 | Precio: Consultar | |
| 856 | Ático | Madrid | 2 | 95 | 3 | 325.000€ | |
| 1106 | Piso | Madrid CASTELLANA | 1 | 60 | 12 | 368.000€ | |
| 1121 | Piso | Madrid | 1 | 50 | 13 | 387.000€ | |
| 403 | Ático | Madrid | 2 | 121 | 6 | 425.000€ | |
| 660 | Ático | Madrid | 2 | 110 | 15 | 480.000€ | |
| 1275 | Apartamento | Madrid BARRIO SALAMANCA | 2 | 69 | 4 | 482.000€ | |
| 1037 | Apartamento | Madrid | 1 | 70 | 19 | 487.000€ | |
| 1073 | Casa / Chalet | Madrid | 4 | 340 | 3 | 497.000€ | |
| 1222 | Piso | Madrid | 5 | 132 | 3 | 550.000€ | |
| 1111 | Piso | Madrid | 2 | 89 | 3 | 554.000€ | |
| 1070 | Piso | Madrid | 2 | 121 | 23 | 580.000€ | |
| 1038 | Apartamento | Madrid | 1 | 65 | 6 | 585.000€ | |
| 1064 | Piso | Madrid | 1 | 84 | 13 | 590.000€ | |
| 1289 | Apartamento | Madrid CENTRO | 2 | 79 | 33 | 597.000€ | |
| 438 | Piso | Madrid | 2 | 101 | 13 | 625.000€ | |
| 1043 | Apartamento | Madrid | 2 | 79 | 17 | 630.000€ | |
| 1257 | Piso | Madrid | 4 | 144 | 5 | 647.000€ | |
| 988 | Ático | Madrid | 2 | 90 | 16 | 660.000€ | |
| 1259 | Piso | Madrid CENTRO | 3 | 126 | 2 | 676.000€ | |
| 1075 | Piso | Madrid | 2 | 110 | 31 | 677.000€ | |
| 1234 | Piso | Madrid BARRIO SALAMANCA | 2 | 63 | 26 | 679.000€ | |
| 745 | Piso | Madrid | 3 | 144 | 21 | 700.000€ | |
| 1276 | Piso | Madrid MENDEZ ALVARO | 3 | 134 | 22 | 747.000€ | |
| 713 | Piso | Madrid | 3 | 181 | 14 | 750.000€ | |
| 863 | Piso | Madrid | 2 | 99 | 13 | 761.607€ | |
| 862 | Piso | Madrid | 2 | 99 | 15 | 771.498€ | |
| 1015 | Piso | Madrid | 2 | 176 | 10 | 797.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 112